| 
					 | 
		 | 
	
		| 
		
		ATLETICO CRUZADER 
		
		(Daniele Carrera) | 
	
		|   |   | 
	
		| 
		 | 
		POSTI STADIO 
		10.800 | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		CREDITI MERCATO AGGIORNATI 
		12.768.265 | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		DOWNLOAD CONTO ECONOMICO COMPLETO (BLUFF) | 
	
		|  | 
	
		| 
		BACHECA: | 
	
		| 
		A | 
		B | 
		C | 
		GP | 
		CP | 
		SC | 
		FRCH | 
		FRL | 
	
		| 
		- | 
		- | 
		2011-12 | 
		- | 
		2017-18 | 
		2018-19 | 
		2011-12 
		2017-18 | 
		- | 
	
		|  | 
	
		| 
		ROSA: | 
	
		| 
		  
			
				
				
			
			
				| AUDERO Emil | Sampdoria |  
				| FALCONE Wladimiro | Sampdoria |  
				| RAVAGLIA Nicola | Sampdoria |  
				| D'AMBROSIO | Inter |  
				| JAROSZYNSKI Pawel | Salernitana |  
				| LAZZARI Manuel | Lazio |  
				| MANCINI Gianluca | Roma |  
				| MAZZOCCHI 
				Pasquale | Salernitana |  
				| RUGGERI Matteo | Salernitana |  
				| SABELLI Stefano | Genoa |  
				| STOJANOVIC Petar | Empoli |  
				| UDOGIE Destiny | Udinese |  
				| VANHEUSDEN Zinho | Genoa |  
				| ANDERSON Felipe | Lazio |  
				| BAJRAMI Nedim | Empoli |  
				| BASELLI | Cagliari |  
				| DI TACCHIO 
				Francesco | Salernitana |  
				| DJURICIC Filip | Sassuolo |  
				| ELMAS Eljif | Napoli |  
				| FRATTESI Davide | Sassuolo |  
				| MAKENGO 
				Jean-Victor | Udinese |  
				| VIGNATO Emanuel | Bologna |  
				| BETO Norberto | Udinese |  
				| BUKSA Aleksander | Genoa |  
				| DI FRANCESCO | Empoli |  
				| KALLON Yayah | Genoa |  
				| OSIMHEN Victor James | Napoli |  
				| SCAMACCA Gianluca | Sassuolo |  
		  | 
	
		|  | 
	
		| 
		MERCATO: | 
	
		|  | 
	
		| 
		ASTA 16-17/11/21 (10ª) | 
	
		| 
		MAZZOCCHI - 1.500.000 | 
	
		| 
		ASTA 16-17/11/21 (10ª) | 
	
		| BETO - 
		2.550.000 | 
	
		| 
		SVINCOLO MERCATO (21ª) | 
	
		| MANCUSO 
		+3.479.412 | 
	
		| 
		ASTA 22-23-24/03/22 (28ª) | 
	
		| 
		D'AMBROSIO -1.500.000 
		BASELLI -2.000.000 
		DI FRANCESCO -2.500.000 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
		 |