| 
					 | 
		 | 
	
		| 
		OSPI UNITED 
		
		(GiuseppeBelleri) | 
	
		|   |   | 
	
		| 
		 | 
		POSTI STADIO 
		
		11.200 | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		CREDITI MERCATO AGGIORNATI 
		6.226.214 | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		DOWNLOAD CONTO ECONOMICO COMPLETO (BLUFF) | 
	
		|  | 
	
		| 
		BACHECA: | 
	
		| 
		A | 
		B | 
		C | 
		GP | 
		CP | 
		SC | 
		FRCH | 
		FRL | 
	
		| 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
		|  | 
	
		| 
		ROSA: | 
	
		| 
			
				
				
			
			
				| DRAGOWSKI Bartlomiej | Fiorentina |  
				| ROSATI Antonio | Fiorentina |  
				| TERRACCIANO Pietro | Fiorentina |  
				| AMIAN Kelvin | Spezia |  
				| BASTONI Simone | Spezia |  
				| CALDARA Mattia | Venezia |  
				| DALBERT Henrique Chagas | Cagliari |  
				| DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna |  
				| ERLIC Martin | Spezia |  
				| MEDEL Gary Alexis | Bologna |  
				| MULDUR | Sassuolo |  
				| ANDERSON Felipe | Lazio |  
				| ARTHUR | Juventus |  
				| BARAK Antonin | Hellas Verona |  
				| CANDREVA Antonio | Sampdoria |  
				| DAMSGAARD Mikkel | Sampdoria |  
				| LEIVA Lucas 
				Pezzini | Lazio |  
				| MAITLAND-NILES | Roma |  
				| STROOTMAN Kevin 
				Johannes | Cagliari |  
				| ZALEWSKI Nicola | Roma |  
				| ZAKARIA | Juventus |  
				| ABRAHAM Tammy | Roma |  
				| GIROUD Olivier Jonathan | Milan |  
				| MERTENS | Napoli |  
				| PEDRO Rodriguez | Lazio |  
				| SIMEONE Giovanni Pablo | Hellas Verona |    | 
	
		|  | 
	
		| 
		MERCATO: | 
	
		|  | 
	
		| 
		ASTA 16-17/11/21 (10ª) | 
	
		| PEDRO - 
		2.500.000 | 
	
		| 
		SVINCOLO MERCATO (21ª) | 
	
		| VAN 
		HOOIJDONK +1.491.176 | 
	
		| 
		ASTA 8/9/01/22 (22ª) | 
	
		| 
		ZAKARIA -2.250.000 
		MERTENS -2.900.000 | 
	
		| 
		SVINCOLO MERCATO (25ª) | 
	
		| KALINIC 
		+2.064.706 | 
	
		| 
		ASTA 22-23-24/03/22 (28ª) | 
	
		| 
		MULDUR -1.600.000 
		ARTHUR -2.200.000 
		MAITLAND-NILES -2.200.000 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
		 |