| 
					 | 
		 | 
	
		| 
		V x 
		VENE 
		
		(Daniele Veneziani) | 
	
		|   |   | 
	
		| 
		 | 
		POSTI STADIO 
		
		17.400 | 
	
		| 
		  | 
	
		| 
		CREDITI MERCATO AGGIORNATI 
		13.790.117 | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		DOWNLOAD CONTO ECONOMICO COMPLETO (BLUFF) | 
	
		|  | 
	
		| 
		BACHECA: | 
	
		| 
		A | 
		B | 
		C | 
		GP | 
		CP | 
		SC | 
		FRCH | 
		FRL | 
	
		| 
		- | 
		2016-17 | 
		2009-10 | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
		- | 
	
		|  | 
	
		| 
		ROSA: | 
	
		| 
		  
			
				
				
			
			
				| MARFELLA Davide | Napoli |  
				| OSPINA David | Napoli |  
				| PERIN Mattia | Juventus |  
				| RUI PATRICIO 
				Pedro | Roma |  
				| AMIAN Kelvin | Spezia |  
				| CAMBIASO Andrea | Genoa |  
				| DALBERT Henrique Chagas | Cagliari |  
				| DE SILVESTRI Lorenzo | Bologna |  
				| FARES Mohamed Salim | Torino |  
				| KECHRIDA Wajdi | Salernitana |  
				| RECA Arkadiusz | Spezia |  
				| RUGGERI Matteo | Salernitana |  
				| SABELLI Stefano | Genoa |  
				| YOSHIDA Maya | Sampdoria |  
				| ANDERSON Felipe | Lazio |  
				| ARAMU Mattia | Venezia |  
				| BAJRAMI Nedim | Empoli |  
				| CALLEJON Jose' 
				Maria | Fiorentina |  
				| DIAZ Brahim 
				Abdelkader | Milan |  
				| DJURICIC Filip | Sassuolo |  
				| WALACE Souza 
				Silva | Udinese |  
				| ABRAHAM Tammy | Roma |  
				| CAICEDO Felipe Salvador | Inter |  
				| DZEKO Edin | Inter |  
				| KALLON Yayah | Genoa |  
				| SHOMURODOV Eldor Azamat | Roma |  
		  | 
	
		|  | 
	
		| 
		MERCATO: | 
	
		|  | 
	
		| 
		ASTA 16-17/11/21 (10ª) | 
	
		| RUI 
		PATRICIO - 1.610.101 | 
	
		| 
		ASTA 16-17/11/21 (10ª) | 
	
		| YOSHIDA 
		- 1.610.101 | 
	
		| 
		SVINCOLO MERCATO (21ª) | 
	
		| PANDEV 
		+4.225.000 | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
	
		| 
		 |