
FINALISSIMA | |||
![]() | ![]() |
Semifinali Athletic Zubetta Mack United Svenson F.C. Atletico Topolone | A 2 1 1 0 | R 3 0 0 3 |
GIRONE A
classifica aggiornata
1 32 4 | Athletic Zubetta Senzapretese The Doctor's Team F.C. Leonessa | 7 6 3 1 |
Risultati giornata Athletic Zubetta Senzapretese The Doctor's Team F.C. Leonessa | 1 4 2 3 1 |
Risultati giornata F.C. Leonessa Athletic Zubetta Senzapretese The Doctor's Team | 2 1 1 1 0 |
Risultati giornata Athletic Zubetta The Doctor's Team F.C. Leonessa Senzapretese | 3 5 2 0 2 |
GIRONE B
classifica aggiornata
1 32 4 | Atletico Topolone Latino Heat Dinamo Stuparich | 6 44 2 |
Risultati giornata Atletico Topolone Dinamo Stuparich Latino Heat Ospi United | 1 1 5 2 2 |
Risultati giornata Dinamo Stuparich Latino Heat Ospi United Atletico Topolone | 2 2 3 0 1 |
Risultati giornata Atletico Topolone Latino Heat Ospi United Dinamo Stuparich | 3 2 1 0 0 |
GIRONE C
classifica aggiornata
1 32 4 | Mack United Fat & FuriousKox 21 Starfleet | 7 37 0 |
Risultati giornata Kox 21 Fat & Furious Mack United Starfleet | 1 2 1 5 0 |
Risultati giornata Fat & Furious Mack United Starfleet Kox 21 | 2 1 3 0 1 |
Risultati giornata Kox 21 Mack United Starfleet Fat & Furious | 3 0 0 0 4 |
GIRONE D
classifica aggiornata
1 32 4 | Svenson F.C. Atletico Nadeiro Fagiano United Artem 2012 | 7 34 2 |
Risultati giornata Artem 2012 Atletico Nadeiro Fagiano United Svenson F.C. | 1 2 2 0 3 |
Risultati giornata Atletico Nadeiro Fagiano United Svenson F.C. Artem 2012 | 2 2 0 2 2 |
Risultati giornata Artem 2012 Fagiano United Svenson F.C. Atletico Nadeiro | 3 - - - - |
