
01ª giornata | |
Atletico Cruzader Svenson F.C. | 3 2 |
Carluz Madrid Fantoccio | 5 1 |
Coexist F.C. Piovra 1999 | 2 4 |
Fedeazzurra Ambrosiana | 0 2 |
Leoni di Gussago Il bel Ceppa | 1 1 |
Lybo F.C. F.C. Paulaner | 4 2 |
No Champa No Party Onix | 3 1 |
Starfleet Senzapretese | 3 1 |
V x Vene Dinamo Bellavista | 1 3 |
prossimo turno | |
Ambrosiana No Champa No Party | - - |
Dinamo Bellavista Starfleet | - - |
F.C. Paulaner Carluz Madrid | - - |
F.C. Piovra 1999 V x Vene | - - |
Fantoccio Fedeazzurra | - - |
Il Bel Ceppa Lybo F.C. | - - |
Onix Atletico Cruzader | - - |
Senzapretese Leoni di Gussago | - - |
Svenson F.C. Coexist | - - |
Classifica Serie B
1 52 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Carluz Madrid F.C. Piovra 1999 Lybo F.C. No Champa No Party Starfleet Atletico Cruzader Dinamo Bellavista Ambrosiana Leoni di Gussago Il bel Ceppa Coexist Svenson F.C. F.C. Paulaner Fantoccio Senzapretese V x Vene Onix Fedeazzurra | 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 |
