
01ª giornata | |
ACAB F.C. Lelapo | 2 1 |
Athletic Zubetta Fagiano United | 1 0 |
Atletico Nadeiro F.C. Leonessa | 5 5 |
Atletico Topolone Latino Heat | 0 3 |
Kox 21 Fat & Furious | 5 2 |
Mack United Sporting Partenope | 1 0 |
The Doctor's Team Artem 2012 | 2 2 |
The Salvatore Brothers Dinamo Stuparich | 1 0 |
prossimo turno | |
Artem 2012 The Salvatore Brothers | - - |
Dinamo Stuparich Atletico Nadeiro | - - |
F.C. Lelapo Mack United | - - |
F.C. Leonessa Atletico Topolone | - - |
Fagiano United Kox 21 | - - |
Fat & Furious The Doctor's Team | - - |
Latino Heat ACAB | - - |
Sporting Partenope Athletic Zubetta | - - |
Classifica Serie A
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Kox 21 Latino Heat ACAB Athletic Zubetta The Salvatore Brothers Mack United F.C. Leonessa Atletico Nadeiro Artem 2012 The Doctor's Team Fat and Furious F.C. Lelapo Fagiano United Sporting Partenope Atletico Topolone Dinamo Stuparich | 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 |
