
25ª giornata | |
ATHLETIC ZUBETTA STARFLEET | 2 3 |
ATLETICO CRUZADER V X VENE | 1 0 |
ATLETICO TOPOLONE F.C. LEONESSA | 1 1 |
DINAMO BELLAVISTA FAT & FURIOUS | 0 3 |
FAGIANO UNITED KOX 21 | 2 3 |
LATINO HEAT THE SALVATORE BROTHERS | 1 2 |
MACK UNITED SENZAPRETESE | 1 0 |
SPORTING PARTENOPE DINAMO STUPARICH | 2 0 |
SVENSON F.C. ATLETICO NADEIRO | 1 2 |
Classifica serie A
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | F.C. Leonessa Atletico Nadeiro Athletic Zubetta The Salvatore Brothers Fagiano United Fat and Furious Mack United Sporting Partenope Starfleet Latino Heat Dinamo Stuparich Atletico Topolone Atletico Cruzader Senzapretese Kox 21 Svenson F.C. V x Vene Dinamo Bellavista | 49 47 45 40 38 36 36 34 34 33 33 31 30 29 28 27 21 17 |
26ª giornata | |
ATLETICO NADEIRO FAT & FURIOUS | - - |
DINAMO STUPARICH ATHLETIC ZUBETTA | - - |
F.C. LEONESSA V X VENE | - - |
FAGIANO UNITED ATLETICO CRUZADER | - - |
KOX 21 ATLETICO TOPOLONE | - - |
SENZAPRETESE DINAMO BELLAVISTA | - - |
STARFLEET LATINO HEAT | - - |
SVENSON F.C. MACK UNITED | - - |
THE SALVATORE BROTHERS SPORTING PARTENOPE | - - |
