
01ª giornata | |
A.F.C. Mompracem Real Salina | 2 2 |
Deportivo La Salamella F.C. La Rosetta | 2 1 |
Duff Beer Virtus Maracaibo | 1 2 |
F.C. Vitto Tapiro 360° | 2 3 |
Omeone Under Pressure | 1 1 |
Real Brescia 1911 A.S. Updown | 2 2 |
Real Spritz Tufo UTD | 5 2 |
Vulturul Solo Brescia | 2 2 |
prossimo turno | |
A.S. Updown Vulturul | - - |
F.C. La Rosetta Real Spritz | - - |
Real Salina F.C. Vitto | - - |
Solo Brescia Duff Beer | - - |
Tapiro 360° Omeone | - - |
Tufo UTD Real Brescia 1911 | - - |
Under Pressure Deportivo la Salamella | - - |
Virtus Maracaibo A.F.C. Mompracem | - - |
Classifica Serie C
1 52 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Real Spritz Tapiro 360° Deportivo La Salamella Virtus Maracaibo Real Brescia 1911 A.F.C. Mompracem A.S. Updown Vulturul Real Salina Solo Brescia Under Pressure Omeone Tufo UTD F.C. Vitto F.C. La Rosetta Duff Beer | 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 |
