
GIRONE A
classifica aggiornata
1 32 4 | F.C. Paulaner A.F.C. Mompracem Svenson F.C.Il bel Ceppa | 3 11 0 |
Risultati giornata Il bel Ceppa F.C. Paulaner Svenson F.C. A.F.C. Mompracem | 1 0 2 2 2 |
Risultati giornata A.F.C. Mompracem Il bel Ceppa F.C. Paulaner Svenson F.C. | 2 0 0 0 0 |
Risultati giornata A.F.C. Mompracem F.C. Paulaner Il bel Ceppa Svenson F.C. | 3 0 0 0 0 |
GIRONE B
classifica aggiornata
1 32 4 | Fat & Furious F.C. La Rosetta Fantoccio Ambrosiana | 3 11 0 |
Risultati giornata Ambrosiana Fat & Furious Fantoccio F.C. La Rosetta | 1 2 3 2 2 |
Risultati giornata F.C. La Rosetta Ambrosiana Fat & Furious Fantoccio | 2 0 0 0 0 |
Risultati giornata Ambrosiana Fantoccio F.C. La Rosetta Fat & Furious | 3 0 0 0 0 |
GIRONE C
classifica aggiornata
1 32 4 | Virtus Maracaibo Sporting Partenope A.S. UpdownACAB | 1 11 1 |
Risultati giornata A.S. Updown Virtus Maracaibo ACAB Sporting PArtenope | 1 2 2 1 1 |
Risultati giornata Sporting PArtenope A.S. Updown Virtus Maracaibo ACAB | 2 0 0 0 0 |
Risultati giornata ACAB A.S. Updown Virtus Maracaibo Sporting Partenope | 3 0 0 0 0 |
GIRONE D
classifica aggiornata
1 32 4 | Atletico Cruzader Carluz Madrid Mack UnitedSenzapretese | 3 03 0 |
Risultati giornata Atletico Cruzader Mack United Carluz Madrid Senzapretese | 1 2 0 4 1 |
Risultati giornata Mack United Carluz Madrid Senzapretese Atletico Cruzader | 2 0 0 0 0 |
Risultati giornata Atletico Cruzader Carluz Madrid Senzapretese Mack United | 3 0 0 0 0 |
