
FINALISSIMA | |||
![]() | ![]() |
Semifinali F.C. Lelalpo F.C. Piovra 1999 No Champa No Party The Salvatore Brothers | A 1 0 2 2 | R - - - - |
GIRONE A
classifica aggiornata
1 32 4 | F.C. Lelapo Real Brescia 1911 Real SalinaDeportivo la Salamella | 7 35 1 |
Risultati giornata Real Brescia 1911 F.C. Lelapo Real Salina Deportivo la Salamella | 1 2 2 2 1 |
Risultati giornata Deportivo la Salamella Real Brescia 1911 F.C. Lelapo Real Salina | 2 0 0 1 0 |
Risultati giornata Deportivo la Salamella F.C. Lelapo Real Brescia 1911 Real Salina | 3 1 3 2 0 |
GIRONE B
classifica aggiornata
1 32 4 | The Salvatore Brothers ACAB Carluz Madrid | 6 45 1 |
Risultati giornata ACAB F.C. Vitto The Salvatore Brothers Carluz Madrid | 1 1 1 3 1 |
Risultati giornata Carluz Madrid ACAB F.C. Vitto The Salvatore Brothers | 2 0 0 0 4 |
Risultati giornata F.C. Vitto Carluz Madrid The Salvatore Brothers ACAB | 3 0 1 0 2 |
GIRONE C
classifica aggiornata
1 32 4 | F.C. Piovra 1999 F.C. Paulaner F.C. HobbitCoexist | 7 23 2 |
Risultati giornata Coexist F.C. Piovra 1999 F.C. Paulaner F.C. Hobbit | 1 1 3 1 1 |
Risultati giornata F.C. Hobbit Coexist F.C. Piovra 1999 F.C. Paulaner | 2 0 0 0 0 |
Risultati giornata F.C. Paulaner Coexist F.C. Piovra 1999 F.C. Hobbit | 3 1 1 4 2 |
GIRONE D
classifica aggiornata
1 32 4 | No Champa No Party Sporting Partenope Dinamo BellavistaA.F.C. Mompracem | 9 36 0 |
Risultati giornata A.F.C. Mompracem Dinamo Bellavista Sporting Partenope No Champa No Party | 1 0 2 1 2 |
Risultati giornata Dinamo Bellavista Sporting Partenope No Champa No Party A.F.C. Mompracem | 2 0 3 2 0 |
Risultati giornata Dinamo Bellavista No Champa No Party Sporting Partenope A.F.C. Mompracem | 3 2 4 2 0 |
