
QUARTI DI FINALE
A | R | |
LATINO HEAT ATLETICO NADEIRO AMBROSIANA F.C. PIOVRA 1999 ATHLETIC ZUBETTA LYBO F.C. FAGIANO UNITED ACAB | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
OTTAVI DI FINALE
A | R | |
LATINO HEAT THE SALVATORE BROTHERS ATLETICO NADEIRO REAL SALINA ARTEM 2012 F.C. PIOVRA 1999 AMBROSIANA FANTOCCIO ATHLETIC ZUBETTA REAL BRESCIA 1911 LYBO F.C. FAT & FURIOUS (ritorno: 1-1; ts 0-0; cdr 5-4) ACAB SPORTING PARTENOPE (ritorno: 1-1; ts 1-0) NO CHAMPA NO PARTY FAGIANO UNITED (ritorno: 2-1; ts 0-0; cdr 1-3) | 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 | 1 1 2 1 2 3 1 1 4 2 6 5 2 1 3 4 |
SEDICESIMI DI FINALE
A | R | |
LATINO HEAT SENZAPRETESE (ritorno: 2-3; ts 0-0; cdr 7-6) THE SALVATORE BROTHERS ATLETICO CRUZADER REAL SALINA LEONI DI GUSSAGO ATLETICO NADEIRO SOLO BRESCIA ARTEM 2012 V X VENE F.C. PIOVRA 1999 F.C. PAULANER SVENSON F.C. FANTOCCIO AMBROSIANA ATLETICO TOPOLONE (ritorno: 0-1; ts 0-0; cdr 4-3) ATHLETIC ZUBETTA OSPI UNITED CARLUZ MADRID REAL BRESCIA 1911 F.C. LEONESSA FAT & FURIOUS (ritorno: 2-4; ts 0-0; cdr 6-5) LYBO F.C. F.C. LELAPO ACAB F.C. LA ROSETTA SPORTING PARTENOPE DINAMO STUPARICH FAGIANO UNITED THE DOCTOR'S TEAM NO CHAMPA NO PARTY FEDEAZZURRA | 2 1 2 1 2 1 3 0 4 0 2 2 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 1 3 0 1 2 | 9 9 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 4 4 6 1 0 2 6 9 2 3 2 1 2 2 3 3 5 2 |
GIRONE A CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Svenson F.C. Leoni di Gussago Dinamo Stuparich* * MIGLIORE TERZA | 17 16 11 7 |
Risultati giornata A.S. Updown Svenson F.C. Dinamo Stuparich Leoni di Gussago | (9) 0 1 0 2 |
GIRONE B CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | F.C. Leonessa Fedeazzurra Senzapretese* Il Bel Ceppa * MIGLIORE TERZA | 15 13 11 9 |
Risultati giornata Fedeazzurra F.C. Leonessa Senzapretese Il Bel Ceppa | (9) 2 2 1 2 |
GIRONE C CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | F.C. Piovra 1999 F.C. Lelapo Deportivo la Salamella | 18 11 10 8 |
Risultati giornata Deportivo la Salamella F.C. Lelapo Mack United | (9) 2 2 0 4 |
GIRONE D CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Sporting Partenope Atletico Topolone* A.F.C. Mompracem * MIGLIORE TERZA | 16 13 12 8 |
Risultati giornata Atletico Topolone A.F.C. Mompracem Sporting Partenope | (9) 1 1 0 3 |
GIRONE E CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Artem 2012 Atletico CruzaderDinamo Bellavista | 25 14 6 5 |
Risultati giornata Artem 2012 Dinamo Bellavista Real Spritz Atletico Cruzader | (9) 3 2 1 3 |
Risultati giornata Fat & Furious ACAB Virtus Maracaibo F.C. Paulaner | (9) 1 0 1 1 |
GIRONE F CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | ACAB Fat & Furious* F.C. Paulaner** Virtus Maracaibo * qualificato 2° per scontri diretti 1-1 3-1 2-0 ** MIGLIORE TERZA | 18 12 12 7 |
GIRONE G CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | The Salvatore Brothers F.C. La Rosetta V x Vene* Kox 21 * MIGLIORE TERZA | 16 13 11 11 |
Risultati giornata Kox 21 F.C. La Rosetta V x Vene The Salvatore Brothers | (9) 1 1 0 2 |
GIRONE H CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Real Salina The Doctor's Team F.C. VittoTufo Utd | 20 16 11 3 |
Risultati giornata F.C. Vitto Tufo UTD The Doctor's Team Real Salina | (9) 2 1 2 4 |
GIRONE I CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Carluz Madrid Athletic Zubetta Onix Starfleet | 19 17 10 5 |
Risultati giornata Athletic Zubetta Carluz Madrid Onix Starfleet | (9) 1 1 4 0 |
GIRONE J CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Fagiano United Real Brescia 1911 Solo Brescia* F.C. Hobbit * MIGLIORE TERZA | 18 13 12 4 |
Risultati giornata Fagiano United F.C. Hobbit Real Brescia 1911 Solo Brescia | (9) 2 0 1 1 |
GIRONE K CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Latino Heat Ospi United TabateamDuff Beer | 20 15 10 5 |
Risultati giornata Duff Beer Ospi United Latino Heat Tabateam | (9) 0 2 2 0 |
GIRONE L CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Lybo F.C. Ambrosiana Omeone | 20 18 7 3 |
Risultati giornata Lybo F.C. Ambrosiana Vulturul Omeone | (9) 4 0 4 1 |
GIRONE M CLASSIFICA FINALE | ||
1 2 3 4 | Atletico Nadeiro No Champa No Party CoexistTapiro 360° | 21 17 5 5 |
Risultati giornata Atletico Nadeiro Coexist Tapiro 360° No Champa No Party | (9) 1 0 0 2 |
